Samsung F24T452FQR, 61 cm (24″), 1920 x 1080 pixels, LED, 5 ms, Preto
Samsung F24T452FQR. Tamanho do ecrã na diagonal: 61 cm (24″), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado, Versão hub USB: 2.0. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Preto
Especificação
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 61 cm (24″) |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Display technology | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Tipo de painel | IPS |
| Gama de cores | 72% |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 2.0 |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Suporte VESA | Sim |
| Limites de ajuste da altura | Sim |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Pivot | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo de energia | 15 W |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do conjunto (com suporte) | 539,2 mm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 224 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 370,9 mm |
| Peso (com suporte) | 4 kg |
| Largura (sem base) | 53,9 cm |
| Profundidade (sem base) | 3,94 cm |
| Altura (sem base) | 32,3 cm |
| Peso (sem base) | 2,6 kg |
| Embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Outras características | |
| Ecrã táctil | Não |






Não há comentários ainda.