Samsung S27A700NWU, 68,6 cm (27″), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, 5 ms, Preto
Samsung S27A700NWU. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27″), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Hub USB integrado. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
Especificação
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,6 cm (27″) |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega DCR |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Tipo de painel | IPS |
| Dim. ecrã na diagonal | 68 cm |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Modo de Jogo | Sim |
| TV Plus | Não |
| Compatível com app SmartThings | Não |
| Funcionalidade Tap view | Não |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Built-in câmera | Não |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio para dados | Não |
| Saída para auscultador | Sim |
| Ergonomia | |
| Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Suporte VESA | Sim |
| Inclinável | Sim |
| Inclinação | -2 – 22° |
| PIP – Imagem na Imagem | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Consumo de energia | 28 W |
| Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
| Intervalo de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 10 – 40 °C |
| Gama de humidade relativa | 10 – 80% |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do conjunto (com suporte) | 615,5 mm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 193,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 456 mm |
| Peso (com suporte) | 5,5 kg |
| Largura (sem base) | 61,5 cm |
| Profundidade (sem base) | 4,27 cm |
| Altura (sem base) | 36,8 cm |
| Peso (sem base) | 4,4 kg |
| Embalagem | |
| Cabos | HDMI |
| Largura | 738 mm |
| Profundidade da caixa | 428 mm |
| Altura da caixa | 126 mm |
| Peso incl. Embalagem | 7 kg |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Outras características | |
| Ecrã táctil | Não |
















Não há comentários ainda.