Cisco CBS110, Não-gerido, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex
Cisco CBS110. Tipo de switch: Não-gerido, Camada de switches: L2. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 8. Full duplex. Tabela de endereços MAC: 8192 entradas, Capacidade de routing/switching: 16 Gbit/s. Normas de Comunicações: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltagem de entrada DC: 12 V
Especificação
Funcionalidades de gestão | |
Tipo de switch | Não-gerido |
Camada de switches | L2 |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
Conectividade | |
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 8 |
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantidade de portas Gigabit Ethernet (copper) | 8 |
Rede | |
Normas de Comunicações | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Suporte 10G | Não |
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
Full duplex | Sim |
Half duplex | Sim |
Suporte Flow control | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Auto MDI/MDI-X | Sim |
Head-of-line (HOL) blocking | Sim |
Transmissão de dados | |
Capacidade de routing/switching | 16 Gbit/s |
Forwarding rate | 11,9 Mpps |
Tamanho da tabela de endereços MAC | 8192 entradas |
Número de filas | 4 |
Apoio Jumbo Frames | Sim |
Jumbo frames | 9216 |
Segurança | |
Algoritmo de programação de fila | Weighted Round Robin (WRR) |
Design | |
Montagem em prateleira | Não |
Cor do produto | Cinzento |
Visor com LED duplo | Sim |
Aprovações Regulamentares | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A, FCC Class B |
Desempenho | |
MTBF | 2066844 h |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
Gestão de energia | |
Fonte de alimentação incluída | Sim |
Fonte de Alimentação Redundante | Não |
Quantidade de fornecedores de energia | 1 |
Voltagem de entrada DC | 12 V |
PoE | |
Power over Ethernet (PoE) | Não |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 70 °C |
Gama de humidade relativa | 10 – 90% |
Humidade de não funcionamento | 5 – 90% |
Dissipação de calor | 14,09 BTU/h |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 160 mm |
Profundidade da Unidade | 104 mm |
Altura da Unidade | 30 mm |
Peso do produto | 430 g |
Embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Não há comentários ainda.