Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1930, Gerido, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Montagem em prateleira, 1U
Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1930. Tipo de switch: Gerido, Camada de switches: L2+. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 24. Full duplex. Tabela de endereços MAC: 16000 entradas, Capacidade de routing/switching: 128 Gbit/s. Normas de Comunicações: IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x. Montagem em prateleira, Forma: 1U
Especificação
Funcionalidades de gestão | |
Tipo de switch | Gerido |
Camada de switches | L2+ |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
Gestão web-based | Sim |
Conectividade | |
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 24 |
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+ | 4 |
Rede | |
Normas de Comunicações | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Suporte 10G | Sim |
Mirroring de portas | Sim |
Full duplex | Sim |
Suporte Flow control | Sim |
Agregação de links | Sim |
Taxa de limitação | Sim |
Auto MDI/MDI-X | Sim |
Protocolo spanning tree | Sim |
Auto-sensing | Sim |
Suporte VLAN | Sim |
Número de VLANs | 256 |
Transmissão de dados | |
Capacidade de routing/switching | 128 Gbit/s |
Produtividade | 95,23 Mpps |
Tamanho da tabela de endereços MAC | 16000 entradas |
Latência (10-100 Mbps) | 4,7 µs |
Latência (1 Gbps) | 2,4 µs |
Latência (10 Gbps) | 1,3 µs |
Apoio Jumbo Frames | Sim |
Memória packet buffer | 1,5 MB |
Segurança | |
IGMP snooping | Sim |
SSH/SSL support | Sim |
Design | |
Montagem em prateleira | Sim |
Empilhável | Não |
Fator forma | 1U |
Cor do produto | Branco |
Desempenho | |
Modelo de processador | ARM Cortex-A9 |
Frequência do processador | 800 MHz |
Tipo de memória | SDRAM |
Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
Tamanho da memória flash | 256 MB |
Gestão de energia | |
Fonte de alimentação incluída | Sim |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 22,6 W |
PoE | |
Power over Ethernet (PoE) | Não |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
Gama de humidade relativa | 15 – 95% |
Humidade de não funcionamento | 15 – 95% |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 442,5 mm |
Profundidade da Unidade | 221,5 mm |
Altura da Unidade | 43,9 mm |
Peso do produto | 2,41 kg |
imagery –
imagery xyandanxvurulmus.6l6DckVQrdlf
imagery –