Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W, Gerido, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Montagem em prateleira, 1U
Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W. Tipo de switch: Gerido, Camada de switches: L2. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 24. Full duplex. Tabela de endereços MAC: 16000 entradas, Capacidade de routing/switching: 52 Gbit/s. Normas de Comunicações: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE…. Power over Ethernet (PoE). Montagem em prateleira, Forma: 1U
Especificação
| Funcionalidades de gestão | |
| Tipo de switch | Gerido |
| Camada de switches | L2 |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
| Gestão web-based | Sim |
| Gerido na cloud | Sim |
| Conectividade | |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 24 |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP | 2 |
| Rede | |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Suporte 10G | Não |
| Mirroring de portas | Sim |
| Full duplex | Sim |
| Suporte Flow control | Sim |
| Agregação de links | Sim |
| Auto MDI/MDI-X | Sim |
| Protocolo spanning tree | Sim |
| Auto-sensing | Sim |
| Suporte VLAN | Sim |
| Transmissão de dados | |
Capacidade de routing/switching |
52 Gbit/s |
| Produtividade | 38,68 Mpps |
| Tamanho da tabela de endereços MAC | 16000 entradas |
| Latência (10-100 Mbps) | 5,2 µs |
| Latência (1 Gbps) | 2,8 µs |
| Apoio Jumbo Frames | Sim |
| Memória packet buffer | 1,5 MB |
| Segurança | |
| Funcionalidades DHCP | DHCP client |
| IGMP snooping | Sim |
| SSH/SSL support | Sim |
| Design | |
| Montagem em prateleira | Sim |
| Fator forma | 1U |
| Desempenho | |
| Processador built-in | Sim |
| Modelo de processador | ARM Cortex-A9 |
| Frequência do processador | 800 MHz |
| Tipo de memória | RDRAM |
| Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
| Tamanho da memória flash | 256 MB |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
| Gestão de energia | |
| Fonte de alimentação | AC |
| Fonte de alimentação incluída | Sim |
| Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| PoE | |
| Power over Ethernet (PoE) | Sim |
| Orçamento Total Power over Ethernet (PoE) | 195 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
| Gama de humidade relativa | 15 – 95% |
| Humidade de não funcionamento | 15 – 95% |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 253 mm |
| Profundidade da Unidade | 443 mm |
| Altura da Unidade | 43,9 mm |
| Peso do produto | 3,47 kg |






Capacidade de routing/switching



pentose –
pentose xyandanxvurulmus.RyFZKMWv7bbZ
pentose –