| Características Principais | |
|---|---|
| Display / Monitor | 40,6 cm (16″) na diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflexo, 300 nits, 45% NTSC |
| Processador | Intel® Core™ Ultra 5 125U (até 4,3 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 MB, 12 núcleos, 14 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 de 1 TB |
| Memória incorporada | 32 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 32 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Adaptador Gráfico | Integrado,Gráficos Intel® |
| Audio | Áudio do Poly Studio, alto-falantes estéreo duplos com amplificadores discretos, microfones de matriz dupla integrados |
| Webcam | Câmera infravermelha de 5 MP |
| Bateria | Bateria de íons de lítio HP Long Life de 6 células e 76 Wh |
| Conectividade | |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) e Bluetooth® 5.3, vPro® |
| Portas | 2 Thunderbolt™ 4 com taxa de sinalização USB Tipo C® de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps (1 carregando, 1 alimentando); 1 HDMI 2.1; 1 |
| Outras | |
| Outros recursos | Leitor de impressão digital |
| Fonte de alimentação | Adaptador USB Tipo C® fino HP 100 W |
| Dimensões | 35,88 x 25,13 x 0,9 cm (frente); 35,88 x 25,13 x 1,63 cm (traseira) |
| Peso | A partir de 1,72 kg |
| Filtros | |
| Processador | ULTRA 5 |
| Ecrã | 16″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 32GB |
Computadores e Monitores, Portáteis
PORT HP 860 16.0′ U5-125U WUXGA 32GB 1TB SSD W11P*
HP
9G165ET
2.008.908,89 Kz









Não há comentários ainda.