ISR4431/K9 Vista Geral
O roteador de serviços integrados Cisco 4431, que oferece suporte a 3 slots de módulos de interface de rede (NIM), oferece taxa de transferência agregada de 500 Mbps a 1 Gbps. Este roteador também suporta dois tipos de DDRM, plano de dados e plano de controle/serviços, que facilitam o gerenciamento do roteador pelo administrador.
Especificações rápidas
A Figura 1 mostra a aparência do Cisco ISR4431/K9.
A Tabela 1 mostra as especificações rápidas.
Código do produto | Cisco ISR4431/K9 |
Taxa de transferência agregada | 500 Mbps a 1 Gbps |
Total de portas WAN ou LAN integradas 10/100/1000 | 4 |
Portas baseadas em RJ-45 | 4 |
Portas baseadas em SFP | 4 |
Slot de módulo de serviço aprimorado (SM-X) | 0 |
Slots NIM (módulos de interface de rede) | 3 |
Slot ISC integrado | 1 |
DDRM (plano de dados) | 2 GB (padrão) / 2 GB (máximo) |
DDRM (plano de controle/serviços) | 4 GB (padrão) / 16 GB (máximo) |
Memória flash | 8 GB (padrão) / 32 GB (máximo) |
Opções de fonte de alimentação | Interno: AC, DC e PoE |
Altura do rack | 1 RU |
Dimensões (A x L x P) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
peso do pacote | 20,88 kg |
Detalhes do produto
A Figura 2 mostra o painel frontal do Cisco ISR4431/K9.
Observação:
① | Carregador | ③ | Interruptor liga/desliga do roteador |
② | LEDs | ④ | Unidade de alimentação opcional |
·LEDs incluem 12 indicadores.
A Tabela 2 mostra as descrições dos LEDs.
LEDs | Representa | Cor | Descrição |
fonte de alimentação | Status da Unidade de Fonte de Alimentação (P0 e P1) | Verde | A PSU está ligada e fornecendo energia. |
Âmbar | A PSU está ligada, mas com erros ou em condição de falha. | ||
Desligado | A fonte de alimentação está desligada. | ||
GE POE | Status da placa-filha PoE interna | Verde | A PSU está instalada e fornecendo energia |
Âmbar | A PSU está instalada, mas em condição de falha. | ||
Desligado | A fonte de alimentação está desligada. | ||
CLARÃO | Estado Flash do Sistema | Verde piscando | Compact flash/eUSB flash está presente e sendo acessado no momento. |
TEMP | Status de temperatura | Verde sólido | Todos os sensores de temperatura no sistema estão dentro da faixa aceitável. |
Âmbar | Um ou mais sensores de temperatura no sistema estão fora da faixa aceitável. | ||
Desligado | A temperatura não está sendo monitorada. | ||
PWR | Potência do sistema | Verde | A energia do sistema está ligada e funcionando corretamente. |
verde piscando | A energia do sistema está em processo de desligamento. | ||
Âmbar | A energia do sistema está ligada, mas a inicialização de baixo nível falhou. | ||
Âmbar piscando | A energia do sistema está ligada, mas o sistema falhou ao sair da reinicialização. | ||
Desligado | A energia do sistema está desligada. | ||
POE BOOST | Modo Power Over Ethernet Boost | Verde | Duas fontes de alimentação PoE estão instaladas e operando no modo boost. |
Desligado | Isso pode significar um dos seguintes:
· Nenhum PoE PSU instalado. ·Um PoE PSU instalado. ·Duas PSUs PoE instaladas e operando em modo redundante. |
||
ISC | Status do Slot ISC | Verde | PVDM4 está presente e ativado. |
Âmbar | Inicializado com erro. | ||
Desligado | Não presente. | ||
FÃ | Status do Ventilador | Verde | Todos os ventiladores estão funcionando. |
Âmbar | Um ventilador parou de funcionar. | ||
Âmbar piscando | Dois ou mais ventiladores pararam de funcionar ou a bandeja do ventilador foi removida. | ||
Desligado | Os fãs não estão sendo monitorados. | ||
ESTADO | Status do sistema | Verde sólido | Sistema operando normalmente. |
Âmbar piscando | BIOS/Rommon está inicializando. | ||
Âmbar | O BIOS/Rommon concluiu a inicialização e o sistema está no prompt Rommon ou no software da plataforma de inicialização. | ||
Desligado | O sistema não está fora da redefinição ou a imagem do BIOS não pode ser carregada. |
A Figura 3 mostra o painel traseiro do Cisco ISR4431/K9.
Observação:
① | porta de gerenciamento GE | ⑤ | Porta do console |
② | porta auxiliar | ⑥ | Portas GE |
③ | Porta USB Tipo A | ⑦ | Slots NIM |
④ | Miniporta USB Tipo B |
·Os NIMs suportam 2 single-wide ou 1 double-wide.
·As portas GE incluem 4 portas RJ45 e 4 portas SFP.
Os módulos, cartões, licenças e acessórios
O Cisco ISR4431/K9 é um dos roteadores da série Cisco 4000, que suporta novos módulos e slots de cartões, como NIM, ISC, etc. Além disso, o Cisco ISR4431/K9 pode ser atualizado por licenças.
A Tabela 3 mostra alguns módulos, placas, licenças e cabos diversos recomendados.
Unid |
modelos |
Descrições |
Console e cabos auxiliares |
Cabo auxiliar Cisco CAB-AUX-RJ45 8 pés com RJ45 e DB25M |
|
Cabo do roteador Cisco CAB-ETH-S-RJ45 |
||
Cabo de console Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 6 pés com RJ45 e DB9F |
||
Cabo de console Cisco CAB-CONSOLE-USB de 6 pés com USB tipo A e mini-B |
||
Licenças |
Licença Cisco ISR 4431/4451 AppX L-SL-44-APP-K9= com WAAS/vWAAS 1300/2500 conns RTU |
|
Módulos de interface de rede |
Módulo de interface de rede Cisco Multiflex Trunk Voice e WAN de quarta geração |
|
Módulo de interface de rede Cisco Multiflex Trunk Voice e WAN |
||
Placa de interface de rede de voz analógica (orelha e boca) |
||
Placa de interface de rede de voz analógica Cisco NIM-2FXS |
||
Placa de interface de rede de voz analógica Cisco NIM-2FXS/4FXO |
||
Módulo de interface de rede Cisco Multiflex Trunk Voice e WAN de quarta geração |
||
SFPs para portas GE integradas |
Módulo transceptor Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP, MMF, 850nm, DOM |
|
Módulo transceptor Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP, MMF/SMF, 1310 nm, DOM |
||
Módulo transceptor Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP, SMF, 1550nm, DOM |
Comparar com itens semelhantes
Especificações técnicas | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
Taxa de transferência agregada | 1,5 Gbps | 1 Gbps para
2 Gbps |
500 Mbps para
1 Gbps |
200 Mbps para
400 Mbps |
100 Mbps para
300 Mbps |
50 Mbps para
100 Mbps |
35 Mbps a 75 Mbps |
Total de portas WAN ou LAN integradas 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Portas baseadas em RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Portas baseadas em SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Slots de módulo de serviço aprimorados | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Slots de módulo de serviço de largura dupla | 2 | 1 (assume que não há módulos SM-X singlewide instalados) | 0 | 1 (assume que não há módulos SM-X singlewide instalados) | 0 | 0 | 0 |
slots NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (todos os módulos de E/S) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
Slot ISC integrado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |
Consiga mais informação
Você tem alguma dúvida sobre o Cisco ISR4431/K9?
Contacte-nos agora via chat ao vivo ou sales@router-switch.com .
ISR4431/K9 Especificação
Especificação Cisco ISR4431/K9 |
|
Taxa de transferência agregada | 500Mbps a 1Gbps |
Total de portas WAN ou LAN integradas 10/100/1000 | 4 |
Portas baseadas em RJ-45 | 4 |
Portas baseadas em SFP | 4 |
Slots de módulo de serviço aprimorados | 0 |
Slots de módulo de serviço de largura dupla | 0 |
slots NIM | 3 |
OIR (todos os módulos de E/S) | Sim |
Slot ISC integrado | 1 |
Memória padrão DRAM de taxa dupla de dados 3 (DDR3) código de correção de erros (ECC)
(Planos de controle/serviços/dados combinados) |
N / D |
Memória máxima DDR3 ECC DRAM (planos de controle/serviços/dados combinados) | N / D |
Memória padrão DDR3 ECC DRAM (plano de dados) | 2 GB |
Memória máxima DDR3 ECC DRAM (plano de dados) | 2 GB |
Memória padrão DDR3 ECC DRAM (plano de controle/serviços) | 4GB |
Memória máxima DDR3 ECC DRAM (plano de controle/serviços) | 16 GB |
Memória flash padrão | 8 GB |
Memória flash máxima | 32 GB |
Slots externos USB 2.0 (tipo A) | 2 |
Porta de console USB tipo B mini (até 115,2 kbps) | 1 |
Porta serial do console – RJ45 (até 115,2 kbps) | 1 |
Porta serial auxiliar – RJ45 (até 115,2 kbps) | 1 |
Opções de fonte de alimentação | Interno: AC, DC e PoE |
Fonte de energia redundante | Interno: AC, DC e PoE |
Tensão de entrada CA | Seleção automática de 100 a 240 VAC |
Frequência de entrada CA | 47 a 63 Hz |
Faixa de corrente de entrada CA, fonte de alimentação CA (máximo) | 3 a 1,3A |
Corrente de surto de entrada CA | 60 A de pico e menos de 5 Arms por meio ciclo |
Potência típica (sem módulos) (watts) | 65 |
Potência máxima com fonte de alimentação AC (watts) | 250 (sem PoE) |
Potência máxima com fonte de alimentação PoE (somente plataforma) (watts) | 500 com PoE redundante |
Potência máxima PoE do endpoint disponível a partir da fonte de alimentação PoE (watts) | 250 W com redundância opcional |
Não há comentários ainda.