| Características Principais | |
|---|---|
| Modelo | HP ProBook 460 |
| Display / Monitor | 40,6 cm (16″) na diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflexo, 300 nits, 45% NTSC 4 |
| Processador | Intel® Core™ Ultra 7 155U (até 4,8 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost, cache L3 de 12 MB, 12 núcleos, 14 threads) |
| Disco Rígido | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Memória incorporada | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) |
| Slots de memória | 2 SODIMM |
| Audio | Áudio do Poly Studio, alto-falantes estéreo duplos com amplificadores discretos, microfones de matriz dupla integrados |
| Webcam | Câmera FHD 1080p |
| Bateria | Bateria de íons de lítio HP Long Life de 3 células e 56 Wh |
| Conectividade | |
| Tecnologias sem fios | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) e Bluetooth® 5.3 |
| Portas | 2 USB Tipo C® com taxa de sinalização de 20 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 USB Tipo A com taxa de sinalização de 5 Gbps (1 carregando, 1 alimentando); 1 HDMI 2.1; |
| Outras | |
| Outros recursos | Sensor de impressão digital |
| Fonte de alimentação | Adaptador USB Tipo C™ de 65 W |
| Dimensões | 35,94 x 25,11 x 1,09 cm (frente); 35,94 x 25,11 x 1,7 cm (traseira) |
| Peso | A partir de 1,74 kg |
| Filtros | |
| Processador | Ultra 7 |
| Ecrã | 16″ |
| Disco | SSD |
| Memória | 16GB |
Computadores e Monitores, Portáteis
PORT HP 460 16′ U7-155U FHD 16GB 512 PCIE W11P *
HP
A37ZXET
1.596.305,54 Kz









Não há comentários ainda.