Hewlett Packard Enterprise Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+, Gerido, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Montagem em prateleira, 1U
Hewlett Packard Enterprise Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+. Tipo de switch: Gerido, Camada de switches: L3. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 48, Quantidade de módulos SFP+ instalados: 4, Entrada de consola: RJ-45. Full duplex. Tabela de endereços MAC: 32768 entradas, Capacidade de routing/switching: 176 Gbit/s. Normas de Comunicações: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u. Power over Ethernet (PoE). Montagem em prateleira, Forma: 1U
Especificação
Funcionalidades de gestão | |
Tipo de switch | Gerido |
Camada de switches | L3 |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
Gestão web-based | Sim |
Classificação de tráfego | Sim |
Conectividade | |
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 48 |
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantidade de módulos SFP+ instalados | 4 |
Entrada de consola | RJ-45 |
Rede | |
Normas de Comunicações | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Suporte 10G | Sim |
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Full duplex | Sim |
IP routing | Sim |
Routing entries | 10000 |
Suporte Flow control | Sim |
Agregação de links | Sim |
Taxa de limitação | Sim |
Auto MDI/MDI-X | Sim |
Protocolo spanning tree | Sim |
Auto-sensing | Sim |
Suporte VLAN | Sim |
Transmissão de dados | |
Capacidade de routing/switching | 176 Gbit/s |
Produtividade | 112 Mpps |
Tamanho da tabela de endereços MAC | 32768 entradas |
Latência (1 Gbps) | 3,8 µs |
Latência (10 Gbps) | 1,6 µs |
Apoio Jumbo Frames | Sim |
Segurança | |
Funcionalidades DHCP | DHCP server |
Lista de controlo de acesso | Sim |
IGMP snooping | Sim |
SSH/SSL support | Sim |
Características Multicast | |
Apoio Multicast | Sim |
Design | |
Montagem em prateleira | Sim |
Empilhável | Sim |
Fator forma | 1U |
Cor do produto | Cinzento |
Desempenho | |
Processador built-in | Sim |
Modelo de processador | ARM Cortex-A9 |
Frequência do processador | 1016 MHz |
Tipo de memória | DDR3-SDRAM |
Capacidade da memória incorporada | 1024 MB |
Gestão de energia | |
Fonte de alimentação incluída | Sim |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Consumo de energia | 48,6 W |
Consumo de energia (máx) | 459 W |
PoE | |
Power over Ethernet (PoE) | Sim |
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE) | 370 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 – 45 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
Gama de humidade relativa | 15 – 95% |
Dissipação de calor | 1566 BTU/h |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 442,5 mm |
Profundidade da Unidade | 304,2 mm |
Altura da Unidade | 43,9 mm |
Peso do produto | 4,46 kg |
grandma –
grandma xyandanxvurulmus.QBaMJ0In8kix
grandma –