Hewlett Packard Enterprise Aruba 6100 48G 4SFP+, Gerido, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montagem em prateleira, 1U
Hewlett Packard Enterprise Aruba 6100 48G 4SFP+. Tipo de switch: Gerido, Camada de switches: L3. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 48. Tabela de endereços MAC: 8192 entradas, Capacidade de routing/switching: 176 Gbit/s. Normas de Comunicações: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE…. Montagem em prateleira, Forma: 1U
Especificação
Funcionalidades de gestão | |
Tipo de switch | Gerido |
Camada de switches | L3 |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
Conectividade | |
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 48 |
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+ | 4 |
Rede | |
Normas de Comunicações | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
Suporte 10G | Sim |
Mirroring de portas | Sim |
Suporte Flow control | Sim |
Agregação de links | Sim |
Protocolo spanning tree | Sim |
Suporte VLAN | Sim |
Transmissão de dados | |
Capacidade de routing/switching | 176 Gbit/s |
Produtividade | 98,6 Mpps |
Tamanho da tabela de endereços MAC | 8192 entradas |
Latência (1 Gbps) | 1,9 µs |
Latência (10 Gbps) | 1,8 µs |
Apoio Jumbo Frames | Sim |
Memória packet buffer | 12,38 MB |
Segurança | |
Funcionalidades DHCP | DHCP client |
Lista de controlo de acesso | Sim |
Características Multicast | |
Apoio Multicast | Sim |
Design | |
Montagem em prateleira | Sim |
Empilhável | Sim |
Fator forma | 1U |
Cor do produto | Preto |
Direção de fluxo de ar | Fluxo de ar side-to-side |
Desempenho | |
Virtual stacking (unidades) | 16 |
Processador built-in | Sim |
Modelo de processador | ARM Cortex-A9 |
Frequência do processador | 1016 MHz |
Tipo de memória | DDR3-SDRAM |
Capacidade da memória incorporada | 4096 MB |
Tamanho da memória flash | 16 MB |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
Gestão de energia | |
Fonte de alimentação | AC |
Fonte de alimentação incluída | Sim |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 44,2 W |
PoE | |
Power over Ethernet (PoE) | Não |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 – 45 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
Gama de humidade relativa | 15 – 95% |
Humidade de não funcionamento | 15 – 90% |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 442 mm |
Profundidade da Unidade | 247 mm |
Altura da Unidade | 44 mm |
Peso do produto | 3,4 kg |
Não há comentários ainda.