Cisco Catalyst C1000-8P-2G-L, Gerido, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Full duplex, Power over Ethernet (PoE)
Cisco Catalyst C1000-8P-2G-L. Tipo de switch: Gerido, Camada de switches: L2. Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Número de portas ethernet Basic switching RJ-45: 8, Quantidade de portas USB 2.0: 1, Entrada de consola: RJ-45/Mini-USB. Full duplex. Tabela de endereços MAC: 16000 entradas, Capacidade de routing/switching: 20 Gbit/s. Normas de Comunicações: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE…. Power over Ethernet (PoE)
Especificação
Funcionalidades de gestão | |
Tipo de switch | Gerido |
Camada de switches | L2 |
Suporte para Quality of Service (QoS) | Sim |
Gestão web-based | Sim |
Classificação de tráfego | Sim |
Inspeção ARP | Sim |
Configuração de Definições de Localização (DFL) | Sim |
Apoio MIB | Sim |
Conectividade | |
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 8 |
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Número de portas Combo SFP | 2 |
Entrada de consola | RJ-45/Mini-USB |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Rede | |
Normas de Comunicações | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Suporte 10G | Não |
Full duplex | Sim |
Agregação de links | Sim |
Controlo de tempestade de difusão | Sim |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Auto MDI/MDI-X | Sim |
Protocolo spanning tree | Sim |
Negociação automática | Sim |
Suporte VLAN | Sim |
Número de VLANs | 256 |
Transmissão de dados | |
![]() |
20 Gbit/s |
Forwarding rate | 14,88 Mpps |
Tamanho da tabela de endereços MAC | 16000 entradas |
Rota estática | Sim |
Número de rotas estáticas | 16 |
Apoio Jumbo Frames | Sim |
Jumbo frames | 10240 |
Segurança | |
Funcionalidades DHCP | DHCP snooping |
Lista de controlo de acesso | Sim |
IGMP snooping | Sim |
Entradas IGMP | 1024 |
SSH/SSL support | Sim |
Tipo de autentificação | RADIUS |
Proteção contra loops | Sim |
Filtragem/proteção BPDU | Sim |
Autenticação | Autenticação baseada na Web |
Características Multicast | |
Apoio Multicast | Sim |
Entradas multicast IPv4 | 1024 |
Entradas multicast IPv6 | 1024 |
Protocolos | |
Protocolos de gestão | SNMP |
Design | |
Cor do produto | Cinzento |
Visor com LED duplo | Sim |
Aprovações Regulamentares | UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A EN55024 (including EN 61000-4-5), CISPR24, EN300386, KN24 Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU Common Language Equipment Identifier (CLEI) code |
Desempenho | |
Processador built-in | Sim |
Modelo de processador | ARM7 |
Frequência do processador | 800 MHz |
Tipo de memória | DRAM |
Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
Tamanho da memória flash | 256 MB |
MTBF | 1786412 h |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
Gestão de energia | |
Voltagem de entrada de AC | 110 – 220 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Corrente | 0.22 – 0.27 A |
Consumo de energia | 21,3 W |
Consumo de energia (máx) | 22 W |
PoE | |
Power over Ethernet (PoE) | Sim |
Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível | PoE+ |
Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE) | 15 W |
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE) | 67 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | -5 – 50 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -25 – 70 °C |
Gama de humidade relativa | 5 – 90% |
Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
Altitude operacional | 0 – 3000 m |
Altitude não operacional | 0 – 4500 m |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 268,2 mm |
Profundidade da Unidade | 184,9 mm |
Altura da Unidade | 43,9 mm |
Não há comentários ainda.