WS-C2960XR-48FPD-I Vista Geral
Os switches da série Cisco Catalyst 2960-XR oferecem resiliência de energia com fontes de alimentação duplas substituíveis em campo opcionais e software IP Lite Cisco IOS com roteamento dinâmico e recursos de Camada 3. WS-C2960XR-48FPD-I é um dos switches 2960-XR, switch IP Lite, com suporte para quarenta e oito portas Ethernet 10/100/1000 com POE+ e duas interfaces de uplink 10G SFP+. O IP Lite Image permite acesso básico aos recursos de roteamento da camada 3, como RIPV1, V2, OSPF stub, EIGRP stub, HSRP, VRRP, PIM stub, etc.
Especificações rápidas
A Tabela 1 mostra as especificações rápidas.
| Código do produto | WS-C2960XR-48FPD-I |
| Tipo de gabinete | Montável em rack – 1U |
| Conjunto de características | IP Lite |
| Interfaces de uplink | 2 x 10G SFP+ |
| portas | 48 x 10/100/1000 (POE+) |
| Potência PoE disponível | 740W |
| largura de banda de encaminhamento | 108Gbps |
| Número máximo de empilhamento | 8 |
| Largura de banda da pilha | 80G |
| Largura de banda de comutação | 216Gbps |
| BATER | 512 MB |
| Memória flash | 128 MB |
| Dimensões | 44,5 cm x 40,8 cm x 4,45 cm |
Detalhes do produto
A Figura 1 mostra o painel frontal do WS-C2960XR-48FPD-I.

Observação:
·Há quarenta e oito portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 e duas portas uplink 10G SFP+ no painel frontal.
· Duas portas USB Tipo A e uma porta USB mini-Tipo B (console) estão à esquerda.
·Este switch oferece uma porta de console RJ-45 e uma porta de gerenciamento Ethernet à esquerda do painel frontal.
·Power over Ethernet Plus (PoE+) suporta até 740 W de orçamento PoE para 24 portas com 30 W por porta ou 48 portas com 15,4 W por porta.
A Figura 2 mostra o painel traseiro do WS-C2960XR-48FPD-I.

Observação:
| ① | Slot e tampa do módulo FlexStack-Plus | ④ | PS LED OK |
| ② | Slot de fonte de alimentação (com módulo em branco) | ⑤ | Conector de alimentação CA no módulo de fonte de alimentação |
| ③ | AC OK LED |
O WS-C2960XR-48FPD-I suporta empilhamento com o kit de empilhamento opcional. Possui o módulo FlexStack-Plus (hot-swappable) que se insere no slot localizado no painel traseiro do switch e um cabo FlexStack de 0,5 metros para conectar as portas do módulo FlexStack-Plus. O módulo de pilha deve ser adquirido separadamente.
Os acessórios
A Tabela 2 mostra alguns acessórios do WS-C2960XR-48FPD-I.
| modelos | Descrição |
| C2960X-STACK | Módulo de empilhamento Catalyst 2960-X FlexStack Plus |
| CAB-STK-E-0,5M | Cabos de empilhamento Cisco FlexStack |
| GLC-LH-SMD | Módulo transceptor Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP, MMF/SMF, 1310nm, DOM |
| GLC-SX-MMD | Módulo transceptor 1000BASE-SX SFP, MMF, 850nm, DOM |
| CAB-CONSOLE-RJ45 | Cabo de console de 6 pés com RJ45 e DB9F |
| CAB-CONSOLE-USB | Cabo de console de 6 pés com USB tipo A e mini-B |
Comparar com itens semelhantes
A Tabela 3 mostra a comparação de itens semelhantes.
| modelos | WS-C2960XR-48FPD-I | WS-C2960XR-48LPD-I |
| portas | 48 x 10/100/1000 (POE+) | 48 x 10/100/1000 (POE+) |
| Potência PoE disponível | 740 W | 370 W |
| Uplinks | 2 x 10 Gigabit SFP+ | 2 x 10 Gigabit SFP+ |
| Conjunto de características | IP Lite | IP Lite |
| Empilhamento FlexStack-Plus | Opcional | Opcional |
Consiga mais informação
Você tem alguma dúvida sobre o switch Cisco Catalyst 2960XR-48FPD-I?
Contacte-nos agora via chat ao vivo ou sales@router-switch.com .
WS-C2960XR-48FPD-I Especificação
Especificação WS-C2960XR-48FPD-I |
|
| tipo de gabinete | Montável em rack – 1U |
| portas | 48 x 10/100/1000 (POE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
| Interface de gerenciamento de rede | Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) |
| Potência PoE disponível | 740 W |
| Largura de banda de encaminhamento (Gbps) | 108Gbps |
| Número máximo de empilhamento | 8 |
| Largura de banda da pilha | 80G |
| Desempenho de encaminhamento | 130,9Mpps |
| Troca de largura de banda | 216 Gbps |
| Máximo de VLANs ativas | 1023 |
| Tamanho da tabela de endereços MAC | 16K (padrão) |
| CPU | APM86392 600MHz núcleo duplo |
| BATER | 512 MB |
| Memória flash | 128 MB |
| Indicadores de status | ● Status por porta: integridade do link, desativado, atividade, velocidade e full duplex ● Status do sistema: Sistema, RPS, PoE, status do link Stack, link duplex e velocidade do link |
| Expansão / Conectividade | |
| Portas do console | USB (Tipo B), Ethernet (RJ-45) |
| Slots de expansão) | 1 slot FlexStack-Plus e 1 slot redundante de alimentação |
| Módulos de empilhamento | C2960X-STACK |
| Cabo de empilhamento | ● Cabo de empilhamento FlexStack-Plus CAB-STK-E-0,5M com comprimento de 0,5 m ● Cabo empilhável CAB-STK-E-1M FlexStack-Plus com 1,0 m de comprimento ● Cabo empilhável CAB-STK-E-3M FlexStack-Plus com 3,0 m de comprimento |
| Fonte de energia | PWR-C2-250WAC |
| Dispositivo de energia | Fonte de alimentação – redundante – módulo plug-in |
| Redundância de energia | opcional |
| Faixa de tensão (Auto) | 110V-240V |
| Consumo de Energia Operacional | 0,89kVA |
| Diversos | |
| Largura | 17,5 polegadas (44,5 cm) |
| Profundidade | 16 polegadas (40,8 cm) |
| Altura | 1,75 polegadas (4,45 cm) |
| Peso | 14,6 libras (6,6 kg) |
| Kit de montagem em rack | Opcional |
| MTBF em horas | 231.590 |
| Padrões Compatíveis | ● Protocolo Spanning Tree IEEE 802.1D ● Priorização de CoS IEEE 802.1p ● VLAN IEEE 802.1Q ● IEEE 802.1s ● IEEE 802.1w ● IEEE 802.1X ● IEEE 802.1ab (LLDP) ● IEEE 802.3ad ● IEEE 802.3af e IEEE 802.3at ● IEEE 802.3ah (somente fibra monomodo/multimodo 100BASE-X) ● IEEE 802.3x full duplex em portas 10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T ● IEEE 802.3 10BASE-T ● IEEE 802.3u 100BASE-TX ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T ● IEEE 802.3z 1000BASE-X ● Padrões RMON I e II ● SNMP v1, v2c e v3 ● IEEE 802.3az ● IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet ● IEEE 802.1ax |
| Software/licença do sistema | |
| Software de sistema | IOS IP Lite |
| licença | ENERGIA-MGMT, ENERGIA-MGT-100-K9 |
| características | ● Protocolos de roteamento IP unicast (estático, protocolo de informações de roteamento versão 1 [RIPv1], RIPv2, RIPng e EIGRP-Stub) ● Protocolos avançados de roteamento IP unicast (OSPF para acesso roteado) ● EIGRPv3-Stub e PIMv6-Stub são suportados como parte do pacote de roteamento IPv6. ● Roteamento de custo igual ● Roteamento baseado em políticas (PBR) ● Hot Standby Routing Protocol (HSRP) e Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) ● Multidifusão Independente de Protocolo (PIM) |
| Segurança de rede | ● A atribuição de VLAN baseada em MAC permite ● Cisco TrustSec usa ● Abrangente 802.1X ● Segurança IPv6 First-Hop ● Sensor de dispositivo e classificador de dispositivo ● Tecnologia Cisco Trust Anchor ● Cisco Threat Defense ● VLANs privadas ● Encaminhamento de caminho reverso unicast (uRPF) ● Autenticação multidomínio ● Listas de controle de acesso (ACLs) ● Analisador de portas comutadas (SPAN) ● Protocolo Secure Shell (SSH), Kerberos e Simple Network Management Protocol versão 3 (SNMPv3) ● Autenticação TACACS+ e RADIUS ● Notificação de endereço MAC ● Segurança multinível no acesso ao console BPDU Guard ● Spanning Tree Root Guard (STRG) ● Filtragem IGMP |
| Gerenciamento e solução de problemas | ● Auto-MDOX ●TDR ● UDLD ● IP SLA Responder
● camada 2 / IP Traceroute ● SPAN ● RSPAN ● Configuração expressa ● Gerenciador de dispositivos ● Cisco Network Assistant ● Smartports + Advisor ● Troubleshooting Advisor ● Atualização do Cisco IOS de arrastar e soltar ● Endereço IP DHCP ● Instalação automática com configuração salva ● Substituição de configuração ● Atualização Automática de Imagem DHCP ● Alocação Baseada em Porta DHCP ● Erro Desabilitar MIB |
| Suporte Técnico e Serviços | ● Serviço Cisco SMARTnet ● Serviço Cisco Smart Foundation ● Serviço Cisco Smart Care
● Cisco SP Base Service ● Cisco Focused Technical Support Services |
| Intervalos ambientais | |
| Temperatura operacional de até 5.000 pés (1.500 m) | 23ºF a 113º (-5ºC a 45ºC) |
| Temperatura operacional de até 10.000 pés (3.000 m) | 23ºF a 104ºF (-5ºC a 40ºC) |
| Exceção de curto prazo ao nível do mar* | 23ºF a 131ºF (-5ºC a 55ºC) |
| Exceção de curto prazo até 5.000 pés (1.500 m)* | 23ºF a 122ºF (-5ºC a 50ºC) |
| Exceção de curto prazo até 10.000 pés (3.000 m)* | 23ºF a 113ºF (-5ºC a 45ºC) |
| Exceção de curto prazo até 13.000 pés (4.000 m)* | 23º a 104ºF (-5ºC a 40ºC) |
| Temperatura de armazenamento de até 15.000 pés (4.573 m) | -13º a 158ºF (-25º a 70ºC) |
| Altitude de Operação | Até 10.000 (até 3.000 metros) |
| Altitude de armazenamento | Até 13.000 (até 4.000 metros) |
| Umidade relativa operacional | 10% a 95% sem condensação |
| Umidade relativa de armazenamento | 10% a 95% sem condensação |




Não há comentários ainda.