Especificação
| Processador | |
| Fabricante do processador | AMD |
| Modelo de processador | 7313P |
| Frequência turbo (max) do processador | 3 GHz |
| Família de processador | AMD EPYC |
| Cache do processador | 128 MB |
| Número de processadores | 1 |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Tipo de memória armazenada | Registered (buffered) |
| Tipo de memória incorporada | DDR4-SDRAM |
| Slots de memória | 32x DIMM |
| Velocidade do clock | 3200 MHz |
| Disposição da memória | 1 x 32 GB |
| Mídia de armazenamento | |
| Unidades ópticas | Não |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de ethernet interface | Gigabit Ethernet |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Design | |
| Tipo de chassis | Rack (1U) |
| Montagem em prateleira | Sim |
| Desempenho | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84714100 |
| Gestão de energia | |
| Alimentação | 500 W |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 434,6 mm |
| Altura da Unidade | 42,9 mm |
| Profundidade da Unidade | 644,3 mm |
| Peso do produto | 12 kg |








naled –
naled xyandanxvurulmus.5wszAMySKcWj
naled –